Workspace
Purchase Orders
Supplier orders, incoming materials and goods received.
| Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC-PO-26001 | Pacific Commercial Furniture (sample) | Received | 03 Nov 2026 | 18 Nov 2026 | $2,149.00 | $2,363.90 | |
| CC-PO-26002 | Eastern Contract Frames (sample) | Received | 03 Nov 2026 | 19 Nov 2026 | $2,592.00 | $2,851.20 | |
| CC-PO-26003 | European Seating Studio (sample) | Sent | 03 Nov 2026 | 20 Nov 2026 | $3,069.00 | $3,375.90 | |
| CC-PO-26004 | Eastern Contract Frames (sample) | Part received | 03 Nov 2026 | 21 Nov 2026 | $3,580.00 | $3,938.00 | |
| CC-PO-26005 | Pacific Commercial Furniture (sample) | Sent | 03 Nov 2026 | 22 Nov 2026 | $4,125.00 | $4,537.50 | |
| CC-PO-26006 | European Seating Studio (sample) | Sent | 03 Nov 2026 | 23 Nov 2026 | $4,704.00 | $5,174.40 | |
| CC-PO-26007 | Pacific Commercial Furniture (sample) | Sent | 03 Nov 2026 | 24 Nov 2026 | $5,317.00 | $5,848.70 | |
| CC-PO-26008 | Eastern Contract Frames (sample) | Sent | 03 Nov 2026 | 25 Nov 2026 | $5,964.00 | $6,560.40 | |
| CC-PO-26009 | European Seating Studio (sample) | Sent | 03 Nov 2026 | 26 Nov 2026 | $6,645.00 | $7,309.50 | |
| CC-PO-26010 | Eastern Contract Frames (sample) | Sent | 03 Nov 2026 | 27 Nov 2026 | $7,360.00 | $8,096.00 | |
| CC-PO-26011 | Pacific Commercial Furniture (sample) | Sent | 03 Nov 2026 | 28 Nov 2026 | $8,109.00 | $8,919.90 | |
| CC-PO-26012 | European Seating Studio (sample) | Sent | 03 Nov 2026 | 17 Nov 2026 | $8,892.00 | $9,781.20 | |
| CC-PO-26013 | Pacific Commercial Furniture (sample) | Sent | 03 Nov 2026 | 18 Nov 2026 | $9,709.00 | $10,679.90 | |
| CC-PO-26014 | Eastern Contract Frames (sample) | Sent | 03 Nov 2026 | 19 Nov 2026 | $10,560.00 | $11,616.00 |
1 to 14 of 14