Workspace
Sales Orders
Accepted work from quote through production and delivery.
| Actions | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CC-O-26001 | Yarra Social Club · Gaming lounge fitout | Yarra Social Club | Dispatched | 14 Nov 2026 | $5,646.30 | |
| CC-O-26002 | Bayside Hospitality Group · Custom banquette project | Bayside Hospitality Group | Dispatched | 15 Nov 2026 | $6,637.40 | |
| CC-O-26003 | North Wharf Design Studio · Outdoor dining selection | North Wharf Design Studio | In production | 16 Nov 2026 | $7,692.30 | |
| CC-O-26004 | Richmond Hotel Collective · Members lounge refurbishment | Richmond Hotel Collective | In production | 17 Nov 2026 | $8,811.00 | |
| CC-O-26005 | Mornington Venue Projects · Function room seating | Mornington Venue Projects | In production | 18 Nov 2026 | $9,993.50 | |
| CC-O-26006 | Carlton Dining Group · Dining room refresh | Carlton Dining Group | Ready | 19 Nov 2026 | $11,239.80 | |
| CC-O-26007 | Riverbank RSL · Gaming lounge fitout | Riverbank RSL | Confirmed | 20 Nov 2026 | $12,549.90 | |
| CC-O-26008 | Eastern Ranges Architects · Custom banquette project | Eastern Ranges Architects | In production | 21 Nov 2026 | $13,923.80 | |
| CC-O-26009 | Fitzroy House Hotel · Outdoor dining selection | Fitzroy House Hotel | In production | 22 Nov 2026 | $15,361.50 | |
| CC-O-26010 | Southbank Events · Members lounge refurbishment | Southbank Events | In production | 23 Nov 2026 | $16,863.00 | |
| CC-O-26011 | Geelong Coastal Club · Function room seating | Geelong Coastal Club | In production | 24 Nov 2026 | $18,428.30 | |
| CC-O-26012 | Paddington Interiors · Dining room refresh | Paddington Interiors | Ready | 25 Nov 2026 | $20,057.40 | |
| CC-O-26013 | Harbour Lane Hospitality · Gaming lounge fitout | Harbour Lane Hospitality | Confirmed | 26 Nov 2026 | $21,750.30 | |
| CC-O-26014 | Noosa Venue Studio · Custom banquette project | Noosa Venue Studio | In production | 27 Nov 2026 | $23,507.00 | |
| CC-O-26015 | Newcastle Members Club · Outdoor dining selection | Newcastle Members Club | In production | 28 Nov 2026 | $25,327.50 |
1 to 15 of 18